Darmatek Agen Fluke Jakarta, menjual Fluke 925 Digital Vane Anemometer dengan harga murah dan bermutu tinggi. Hubungi : +6281283804273 atau WA : +6281932632003 untuk info harga dan stock.
Deskripsi Fluke 925 Vane Anemometer:
Fluke 925 adalah digital vane anemometer baling-baling ekonomis dan tahan lama yang dirancang untuk mengukur kecepatan angin, aliran udara, dan suhu angin dengan mudah. Dengan sensor dan tampilan aliran udara yang terpisah, Fluke 925 memberikan pengguna fleksibilitas untuk mengukur aliran udara di berbagai lokasi. Anemometer baling-baling cocok untuk mengukur aliran udara di bangunan perumahan dan komersial sebagai bagian dari pemeriksaan pemeliharaan rutin.
Fitur Fluke 925:
Kemampuan untuk mengukur kecepatan angin dalam kaki per menit atau meter per detik
Pengambilan data menggunakan satu tombol dan kemampuan untuk rata-rata bacaan berganda
Pengaturan alarm Min dan Max untuk memperingatkan pengguna ketika batas telah dipenuhi
Lebih tahan lama dibandingkan rangka cetakan untuk melindungi unit dari tetesan
1 M ekstensi sensor dari layar untuk memastikan aliran udara ditangkap di lokasi yang sulit dijangkau
Spesifikasi Fluke 925 Vane Anemometer
Pengukuran kecepatan angin | Rentang | Resolusi |
m/dtk ft/m | 0,40 hingga 25,00 m/dtk 80 hingga 4900 ft/m | 0,01 m/dtk 1 ft/m |
Pengukuran aliran udara | Rentang | Resolusi |
CMS (meter kubik/detik) | 0,01 hingga 99,99 m3/dtk | 0,01 |
CFM (kaki kubik/menit) | 1 hingga 9999 ft3/m | 1 |
Pengukuran temperatur angin | Rentang | Resolusi |
Temperatur angin | 0°C hingga 50°C | 0,1°C |
Spesifikasi produk | |
Layar | Layar LCD Dual-screen 4-digit (9999 points) |
Unit pengukuran | Kecepatan angin: ft/m; m/dtk Aliran udara: CMS (m3/dtk) dan CFM (ft3/m) (kaki kubik/menit) Temperatur angin: °C dan °F |
Penyimpanan data | Mengunci bacaan yang ditampilkan |
Sensor | Sensor kecepatan angin/aliran udara: lengan vane angular konvensional, bantalan bola berpelumas Sensor temperatur angin: thermistor presisi Penyimpanan nilai min/maks, perekaman dan penampilan bacaan minimum dan bacaan maksimum |
Penyimpanan bacaan rata-rata | Satu titik (2 jam maksimal) atau beberapa titik (8 bacaan maksimal) |
Daya mati otomatis | Masuk ke mode tidur setelah 20 menit (dapat dinonaktifkan) untuk menghemat daya |
Catu daya | Baterai 9V (baterai alkaline kapasitas tinggi) |
Daya tahan baterai | 100 jam |
Berat | 363 g, termasuk baterai dan sensor |
Dimensi | 181 × 71 × 38 mm |
Diameter kepala sensor | 70 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar