Description :
Value Vi-240SV NEW REFRIGERANT SERIES VACUUM PUMPS ESPECIALLY FOR R410A, R407, etc
DUAL STAGE :
- High accuracy vacuum gauge shows system pressure
- Innovative solenoid valves design of 100% preventing oil returning, suitabel for R410A new refrigerant
- Integrated pump body structure, 12 micron of ultimate vacuum
- Big sight glass, low oil level and forced feed oil design to avoid running without oil and ensure reliable use
ITEM NO. | V-i 220 SV | V-i 240 SV | V-i 260 SV | V-i 280 SV | |
FLOW RATE | 50 Hz | 1.8 CFM | 3.5 CFM | 5.0 CFM | 7.0 CFM |
51 L/min | 100 L/min | 142 L/min | 198 L/min | ||
60 Hz | 2.0 CFM | 4.0 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | |
57 L/min | 113 L/min | 170 L/min | 226 L/min | ||
ULTIMATE VACUUM | Partial Pressure | 1.5 X 10-1 Pa | 1.5 X 10-1 Pa | 1.5 X 10-1 Pa | 1.5 X 10-1 Pa |
Total Pressure | 12 micron | 12 micron | 12 micron | 12 micron | |
POWER | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | |
INLET PORT | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | |
OIL CAPACITY | 200 ml | 325 ml | 460 ml | 500 ml | |
DIMENSIONS (mm) | 318 X 124 X 234 | 337 X 138 X 244 | 395 X 145 X 257 | 395 X 145 X 257 | |
WEIGHT | 8.6 kg | 10.5 kg | 15.9 kg | 16.3 kg |
===================
Untuk Info dan Pemesanan Hubungi :
DARMATEK
Contact: Subarkah
Telpon : 021-71031268
H P : 081283804273/085774067221
W A : 081932632003
Email : subarkah18@yahoo.co.id
Gmail : darmatek1@gmail.com
Pin BB : D2A771BD
Link : http://darmatek.indonetwork.co.id
http://darmatek01.blogspot.com
http://sirineindo.blogspot.com
http://tokomoisturemeter.blogspot.com
Web : http://www.darmatek.net